Наружные рольставни подойдут для помещений, в которых важно максимально сохранить имеющийся световой проем. При данном способе монтажа короб с полотном располагается на фасаде здания и слегка выступает над проемом. Естественное освещение и солнечный свет при этом свободно поступают снаружи (при открытой ставне), защищенность помещения не страдает.
Купить данную модель роллет в нашей компании можно в любом типоразмере, с разным видом и цветом ламелей, с ручным или автоматическим управлением (по выбору заказчика). Все изделия сертифицированы на соответствие стандартам.
Наружные рольставни на окна в Астане
Изготовленные на заказ и готовые комплекты наружных рольставен на окна можно приобрести в нашей компании по выгодным расценкам – одним из самых низких в регионе. Широкий ассортимент продукции дополняется большим выбором подходящих систем управления и автоматики, а также возможностью в любое время воспользоваться нашим ремонтом и обслуживанием.
Каталог накладных рольставен для окон
-Популярные устройства управления
Варианты наполнения полотна
Профили стальные
Пенонаполненные профили
Экструдированные профили
Профили для рольворот
Основные цвета
Дополнительные цвета
Цены на наружные рольставни на окна
Для уточнения стоимости связывайтесь с менеджером.
В зависимости от того, какова площадь полотна, какой профиль для него использован, какая установлена автоматика, меняется и цена готового изделия. В любом случае наши покупатели получают качественную продукцию на весьма выгодных условиях. Задать уточняющие вопросы можно нашим специалистам по телефону или при выполнении замеров на месте.
Конструкция из профиля RH45N с электроприводомШирина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | - | 141 783 тен. | 147 738 тен. | 159 127 тен. | 165 082 тен. | 171 036 тен. | 176 991 тен. | 182 945 тен. | 194 334 тен. | 200 289 тен. | 206 244 тен. | 212 198 тен. | 218 153 тен. | 229 542 тен. | 235 496 тен. | 241 451 тен. | 247 406 тен. | 253 360 тен. | 264 749 тен. | 270 704 тен. | 283 090 тен. |
1100 | 136 286 тен. | 142 516 тен. | 148 747 тен. | 160 413 тен. | 166 644 тен. | 172 874 тен. | 179 105 тен. | 185 336 тен. | 197 002 тен. | 203 233 тен. | 209 463 тен. | 215 694 тен. | 221 925 тен. | 233 591 тен. | 239 821 тен. | 246 052 тен. | 252 283 тен. | 258 514 тен. | 270 179 тен. | 277 570 тен. | 292 147 тен. |
1200 | 140 181 тен. | 146 670 тен. | 153 159 тен. | 165 083 тен. | 171 572 тен. | 178 061 тен. | 184 549 тен. | 191 038 тен. | 202 962 тен. | 209 451 тен. | 215 940 тен. | 222 429 тен. | 228 918 тен. | 240 841 тен. | 247 330 тен. | 253 819 тен. | 260 308 тен. | 267 957 тен. | 279 880 тен. | 286 369 тен. | 307 317 тен. |
1300 | 144 137 тен. | 150 884 тен. | 157 631 тен. | 169 813 тен. | 176 560 тен. | 183 307 тен. | 190 054 тен. | 196 801 тен. | 208 983 тен. | 215 730 тен. | 222 477 тен. | 229 224 тен. | 235 971 тен. | 248 152 тен. | 254 899 тен. | 261 646 тен. | 269 553 тен. | 276 300 тен. | 288 482 тен. | 295 229 тен. | 316 435 тен. |
1400 | 149 366 тен. | 156 500 тен. | 163 634 тен. | 176 203 тен. | 183 337 тен. | 190 471 тен. | 197 605 тен. | 204 739 тен. | 217 308 тен. | 224 442 тен. | 231 577 тен. | 238 711 тен. | 245 845 тен. | 259 573 тен. | 266 707 тен. | 273 842 тен. | 280 976 тен. | 288 110 тен. | 300 679 тен. | 307 813 тен. | 329 406 тен. |
1500 | 156 369 тен. | 163 911 тен. | 171 454 тен. | 184 431 тен. | 191 973 тен. | 199 516 тен. | 207 058 тен. | 214 601 тен. | 227 578 тен. | 235 121 тен. | 242 663 тен. | 250 205 тен. | 258 908 тен. | 271 885 тен. | 279 427 тен. | 286 970 тен. | 294 512 тен. | 302 055 тен. | 315 032 тен. | 322 574 тен. | 338 463 тен. |
1600 | 160 264 тен. | 168 065 тен. | 175 866 тен. | 189 101 тен. | 196 901 тен. | 204 702 тен. | 212 502 тен. | 220 303 тен. | 233 538 тен. | 241 339 тен. | 249 139 тен. | 258 100 тен. | 265 900 тен. | 279 135 тен. | 286 936 тен. | 294 737 тен. | 302 537 тен. | 310 338 тен. | 323 573 тен. | 331 373 тен. | 347 520 тен. |
1700 | 164 221 тен. | 172 279 тен. | 180 338 тен. | 193 831 тен. | 201 890 тен. | 209 949 тен. | 218 007 тен. | 226 066 тен. | 239 559 тен. | 247 618 тен. | 256 836 тен. | 264 895 тен. | 272 954 тен. | 286 447 тен. | 294 505 тен. | 302 564 тен. | 310 623 тен. | 318 681 тен. | 332 174 тен. | 340 233 тен. | 363 089 тен. |
1800 | 168 116 тен. | 176 433 тен. | 184 750 тен. | 198 501 тен. | 206 818 тен. | 215 135 тен. | 223 451 тен. | 232 928 тен. | 245 519 тен. | 254 996 тен. | 263 313 тен. | 271 629 тен. | 279 946 тен. | 293 697 тен. | 302 014 тен. | 310 331 тен. | 318 648 тен. | 326 964 тен. | 340 715 тен. | 349 032 тен. | 372 147 тен. |
1900 | 176 821 тен. | 185 680 тен. | 194 538 тен. | 208 832 тен. | 217 690 тен. | 226 549 тен. | 236 568 тен. | 245 426 тен. | 259 719 тен. | 268 578 тен. | 277 437 тен. | 286 296 тен. | 295 154 тен. | 309 447 тен. | 318 306 тен. | 327 165 тен. | 336 023 тен. | 344 882 тен. | 359 175 тен. | 368 034 тен. | 385 239 тен. |
2000 | 180 838 тен. | 189 833 тен. | 198 950 тен. | 213 502 тен. | 222 618 тен. | 231 735 тен. | 242 012 тен. | 251 129 тен. | 265 680 тен. | 274 797 тен. | 283 913 тен. | 293 030 тен. | 302 147 тен. | 316 698 тен. | 325 815 тен. | 334 931 тен. | 344 048 тен. | 353 165 тен. | 367 716 тен. | 384 997 тен. | 394 296 тен. |
2100 | 184 673 тен. | 194 048 тен. | 203 423 тен. | 218 232 тен. | 227 607 тен. | 238 142 тен. | 247 516 тен. | 256 891 тен. | 271 701 тен. | 281 075 тен. | 290 450 тен. | 299 825 тен. | 309 200 тен. | 324 009 тен. | 333 384 тен. | 342 759 тен. | 352 134 тен. | 361 509 тен. | 384 300 тен. | 393 857 тен. | 403 414 тен. |
2200 | 188 569 тен. | 198 202 тен. | 207 834 тен. | 222 902 тен. | 233 695 тен. | 243 328 тен. | 252 960 тен. | 262 593 тен. | 277 661 тен. | 287 294 тен. | 296 927 тен. | 306 559 тен. | 316 192 тен. | 331 260 тен. | 340 893 тен. | 350 526 тен. | 360 159 тен. | 334 278 тен. | 414 602 тен. | 425 131 тен. | 435 659 тен. |
2300 | 202 838 тен. | 213 571 тен. | 224 305 тен. | 241 633 тен. | 252 366 тен. | 263 100 тен. | 273 833 тен. | 284 566 тен. | 300 735 тен. | 311 468 тен. | 322 201 тен. | 332 935 тен. | 343 669 тен. | 359 837 тен. | 370 570 тен. | 345 790 тен. | 356 523 тен. | 410 570 тен. | 426 921 тен. | 437 836 тен. | 448 752 тен. |
2400 | 206 733 тен. | 217 725 тен. | 228 716 тен. | 246 302 тен. | 257 294 тен. | 268 285 тен. | 279 277 тен. | 290 269 тен. | 306 695 тен. | 317 686 тен. | 328 678 тен. | 339 669 тен. | 315 147 тен. | 331 573 тен. | 342 565 тен. | 353 556 тен. | 407 679 тен. | 418 853 тен. | 435 461 тен. | 446 635 тен. | 457 809 тен. |
2500 | 210 689 тен. | 221 939 тен. | 234 349 тен. | 251 033 тен. | 262 283 тен. | 273 532 тен. | 284 782 тен. | 296 031 тен. | 312 716 тен. | 323 965 тен. | 335 215 тен. | 310 951 тен. | 322 200 тен. | 338 885 тен. | 350 134 тен. | 404 333 тен. | 415 765 тен. | 427 197 тен. | 444 063 тен. | 455 495 тен. | 466 927 тен. |
2600 | 214 585 тен. | 226 093 тен. | 238 760 тен. | 255 703 тен. | 267 210 тен. | 278 718 тен. | 290 226 тен. | 301 734 тен. | 318 676 тен. | 330 183 тен. | 341 691 тен. | 317 685 тен. | 329 193 тен. | 346 135 тен. | 357 643 тен. | 412 100 тен. | 423 790 тен. | 435 480 тен. | 452 604 тен. | 464 294 тен. | 477 694 тен. |
2700 | 218 481 тен. | 230 246 тен. | 243 172 тен. | 260 372 тен. | 272 138 тен. | 283 904 тен. | 295 670 тен. | 307 436 тен. | 324 636 тен. | 336 402 тен. | 312 654 тен. | 324 420 тен. | 336 185 тен. | 353 386 тен. | 365 151 тен. | 419 867 тен. | 431 815 тен. | 443 763 тен. | 461 145 тен. | 473 093 тен. | 486 751 тен. |
2800 | 223 709 тен. | 237 022 тен. | 249 175 тен. | 266 762 тен. | 278 915 тен. | 291 068 тен. | 303 221 тен. | 315 374 тен. | 332 962 тен. | 309 601 тен. | 321 753 тен. | 333 906 тен. | 346 059 тен. | 363 647 тен. | 418 567 тен. | 430 902 тен. | 444 947 тен. | 457 282 тен. | 475 052 тен. | 487 387 тен. | 499 722 тен. |
2900 | 227 666 тен. | 241 236 тен. | 253 647 тен. | 271 493 тен. | 283 904 тен. | 296 315 тен. | 308 726 тен. | 321 137 тен. | 338 982 тен. | 315 879 тен. | 328 290 тен. | 340 701 тен. | 353 112 тен. | 413 543 тен. | 426 136 тен. | 440 439 тен. | 453 032 тен. | 465 625 тен. | 483 653 тен. | 496 246 тен. | 508 839 тен. |
3000 | 231 561 тен. | 245 390 тен. | 258 059 тен. | 276 163 тен. | 288 832 тен. | 301 501 тен. | 314 170 тен. | 326 839 тен. | 309 429 тен. | 322 098 тен. | 334 767 тен. | 347 436 тен. | 424 819 тен. | 443 445 тен. | 458 346 тен. | 471 537 тен. | 484 728 тен. | 497 919 тен. | 516 545 тен. | 529 737 тен. | 542 928 тен. |
Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | 191 481 тен. | 197 636 тен. | 203 791 тен. | 215 380 тен. | 221 535 тен. | 227 690 тен. | 233 845 тен. | 240 000 тен. | 251 590 тен. | 257 744 тен. | 263 899 тен. | 270 054 тен. | 276 209 тен. | 287 799 тен. | 293 954 тен. | 300 109 тен. | 306 264 тен. | 312 419 тен. | 324 008 тен. | 330 163 тен. | 336 318 тен. |
1100 | 195 376 тен. | 201 789 тен. | 208 202 тен. | 220 050 тен. | 226 463 тен. | 232 876 тен. | 239 289 тен. | 245 702 тен. | 257 550 тен. | 263 963 тен. | 270 376 тен. | 276 789 тен. | 283 202 тен. | 295 049 тен. | 301 462 тен. | 307 875 тен. | 314 288 тен. | 320 702 тен. | 332 549 тен. | 338 962 тен. | 345 375 тен. |
1200 | 202 379 тен. | 209 201 тен. | 216 022 тен. | 228 278 тен. | 235 099 тен. | 241 921 тен. | 248 742 тен. | 255 563 тен. | 267 820 тен. | 274 641 тен. | 281 462 тен. | 288 284 тен. | 295 105 тен. | 307 361 тен. | 314 182 тен. | 321 004 тен. | 327 825 тен. | 334 647 тен. | 346 902 тен. | 353 724 тен. | 360 545 тен. |
1300 | 206 336 тен. | 213 415 тен. | 220 494 тен. | 233 009 тен. | 240 088 тен. | 247 167 тен. | 254 247 тен. | 261 326 тен. | 273 840 тен. | 280 920 тен. | 287 999 тен. | 295 079 тен. | 302 158 тен. | 314 672 тен. | 321 752 тен. | 328 831 тен. | 335 911 тен. | 342 990 тен. | 355 504 тен. | 362 584 тен. | 369 663 тен. |
1400 | 211 564 тен. | 219 031 тен. | 226 497 тен. | 239 398 тен. | 246 865 тен. | 254 332 тен. | 261 798 тен. | 269 265 тен. | 282 166 тен. | 289 632 тен. | 297 099 тен. | 304 566 тен. | 312 032 тен. | 324 933 тен. | 332 400 тен. | 339 866 тен. | 347 333 тен. | 354 800 тен. | 367 701 тен. | 375 167 тен. | 382 634 тен. |
1500 | 215 460 тен. | 223 184 тен. | 230 909 тен. | 244 068 тен. | 251 793 тен. | 259 518 тен. | 267 242 тен. | 274 967 тен. | 288 126 тен. | 295 851 тен. | 303 575 тен. | 311 300 тен. | 319 025 тен. | 332 184 тен. | 339 909 тен. | 347 633 тен. | 355 358 тен. | 363 082 тен. | 376 242 тен. | 383 966 тен. | 391 691 тен. |
1600 | 219 355 тен. | 227 338 тен. | 235 321 тен. | 248 738 тен. | 256 721 тен. | 264 703 тен. | 272 686 тен. | 280 669 тен. | 294 086 тен. | 302 069 тен. | 310 052 тен. | 318 034 тен. | 326 017 тен. | 339 434 тен. | 347 417 тен. | 355 400 тен. | 363 383 тен. | 371 365 тен. | 384 783 тен. | 392 765 тен. | 400 748 тен. |
1700 | 226 666 тен. | 235 062 тен. | 243 458 тен. | 257 288 тен. | 265 683 тен. | 274 079 тен. | 282 475 тен. | 290 870 тен. | 304 701 тен. | 313 096 тен. | 321 492 тен. | 329 887 тен. | 338 283 тен. | 352 113 тен. | 360 509 тен. | 368 905 тен. | 377 300 тен. | 385 696 тен. | 399 526 тен. | 407 922 тен. | 416 317 тен. |
1800 | 230 562 тен. | 239 216 тен. | 247 869 тен. | 261 958 тен. | 270 611 тен. | 279 265 тен. | 287 919 тен. | 296 572 тен. | 310 661 тен. | 319 315 тен. | 327 968 тен. | 336 622 тен. | 345 276 тен. | 359 364 тен. | 368 018 тен. | 376 671 тен. | 385 325 тен. | 393 979 тен. | 408 067 тен. | 416 721 тен. | 425 374 тен. |
1900 | 235 912 тен. | 244 953 тен. | 253 994 тен. | 268 469 тен. | 277 510 тен. | 286 551 тен. | 295 591 тен. | 304 632 тен. | 319 108 тен. | 328 148 тен. | 337 189 тен. | 346 230 тен. | 355 271 тен. | 369 746 тен. | 378 787 тен. | 387 828 тен. | 396 869 тен. | 405 910 тен. | 420 385 тен. | 429 426 тен. | 438 467 тен. |
2000 | 239 807 тен. | 249 106 тен. | 258 405 тен. | 273 139 тен. | 282 438 тен. | 291 737 тен. | 301 035 тен. | 310 334 тен. | 325 068 тен. | 334 367 тен. | 343 666 тен. | 352 965 тен. | 362 263 тен. | 376 997 тен. | 386 296 тен. | 395 595 тен. | 404 894 тен. | 414 193 тен. | 428 926 тен. | 438 225 тен. | 447 524 тен. |
2100 | 243 764 тен. | 253 321 тен. | 262 878 тен. | 277 869 тен. | 287 426 тен. | 296 983 тен. | 306 540 тен. | 316 097 тен. | 331 089 тен. | 340 646 тен. | 350 203 тен. | 359 760 тен. | 369 317 тен. | 384 308 тен. | 393 865 тен. | 403 422 тен. | 412 979 тен. | 422 536 тен. | 437 528 тен. | 447 085 тен. | 456 642 тен. |
2200 | 256 579 тен. | 267 107 тен. | 277 635 тен. | 293 599 тен. | 304 127 тен. | 314 656 тен. | 325 184 тен. | 335 713 тен. | 351 676 тен. | 362 204 тен. | 372 733 тен. | 383 262 тен. | 393 790 тен. | 409 753 тен. | 420 282 тен. | 430 810 тен. | 441 339 тен. | 451 867 тен. | 467 830 тен. | 478 359 тен. | 488 887 тен. |
2300 | 261 928 тен. | 272 844 тен. | 283 760 тен. | 300 110 тен. | 311 025 тен. | 321 941 тен. | 332 857 тен. | 343 773 тен. | 360 123 тен. | 371 038 тен. | 381 954 тен. | 392 870 тен. | 403 785 тен. | 420 135 тен. | 431 051 тен. | 441 967 тен. | 452 882 тен. | 463 798 тен. | 480 148 тен. | 491 064 тен. | 501 980 тен. |
2400 | 265 824 тен. | 276 998 тен. | 288 172 тен. | 304 780 тен. | 315 953 тен. | 327 127 тен. | 338 301 тен. | 349 475 тен. | 366 083 тен. | 377 257 тен. | 388 430 тен. | 399 604 тен. | 410 778 тен. | 427 386 тен. | 438 560 тен. | 449 734 тен. | 460 907 тен. | 472 081 тен. | 488 689 тен. | 499 863 тен. | 511 037 тен. |
2500 | 269 780 тен. | 281 212 тен. | 292 644 тен. | 309 510 тен. | 320 942 тен. | 332 374 тен. | 343 806 тен. | 355 237 тен. | 372 104 тен. | 383 536 тен. | 394 967 тен. | 406 399 тен. | 417 831 тен. | 434 697 тен. | 446 129 тен. | 457 561 тен. | 468 993 тен. | 480 425 тен. | 497 291 тен. | 508 723 тен. | 520 155 тен. |
2600 | 273 676 тен. | 285 366 тен. | 297 056 тен. | 314 180 тен. | 325 870 тен. | 337 560 тен. | 349 250 тен. | 360 940 тен. | 378 064 тен. | 389 754 тен. | 401 444 тен. | 413 134 тен. | 424 823 тен. | 441 948 тен. | 453 638 тен. | 465 328 тен. | 477 018 тен. | 488 707 тен. | 505 832 тен. | 517 522 тен. | 529 487 тен. |
2700 | 277 571 тен. | 289 519 тен. | 301 467 тен. | 318 850 тен. | 330 798 тен. | 342 746 тен. | 354 694 тен. | 366 642 тен. | 384 024 тен. | 395 972 тен. | 407 920 тен. | 419 868 тен. | 431 816 тен. | 449 199 тен. | 461 147 тен. | 473 094 тен. | - | 496 990 тен. | 514 373 тен. | 526 321 тен. | 538 544 тен. |
2800 | 282 800 тен. | 295 135 тен. | 307 470 тен. | 325 240 тен. | 337 575 тен. | 349 910 тен. | 362 245 тен. | 374 580 тен. | 392 350 тен. | 404 685 тен. | 417 020 тен. | 429 355 тен. | 441 690 тен. | 459 460 тен. | 471 795 тен. | 484 130 тен. | 496 740 тен. | 509 075 тен. | 526 844 тен. | 539 179 тен. | 551 515 тен. |
2900 | 286 756 тен. | 299 349 тен. | 311 943 тен. | 329 970 тен. | 342 563 тен. | 355 157 тен. | 367 750 тен. | 380 343 тен. | 398 371 тен. | 410 964 тен. | 423 557 тен. | 436 150 тен. | 448 743 тен. | 466 771 тен. | 479 364 тен. | 492 232 тен. | 504 825 тен. | 517 418 тен. | 535 446 тен. | 548 039 тен. | 560 632 тен. |
3000 | 308 883 тен. | 322 074 тен. | 335 265 тен. | 353 891 тен. | 367 082 тен. | 380 273 тен. | 393 465 тен. | 406 656 тен. | 425 282 тен. | 438 473 тен. | 451 664 тен. | 464 855 тен. | 478 047 тен. | 496 672 тен. | 510 139 тен. | 523 330 тен. | 536 521 тен. | 549 712 тен. | 568 338 тен. | 581 530 тен. | 594 721 тен. |
Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | 120 303 тен. | 126 388 тен. | 132 473 тен. | 139 697 тен. | 145 782 тен. | 151 867 тен. | 157 952 тен. | 164 037 тен. | 171 261 тен. | 177 346 тен. | 183 431 тен. | 189 516 тен. | 195 601 тен. | 202 825 тен. | 208 910 тен. | 214 995 тен. | 221 080 тен. | 227 166 тен. | 234 389 тен. | 240 474 тен. | 246 559 тен. |
1100 | 124 171 тен. | 130 514 тен. | 136 857 тен. | 144 339 тен. | 150 682 тен. | 157 025 тен. | 163 369 тен. | 169 712 тен. | 177 194 тен. | 183 537 тен. | 189 880 тен. | 196 223 тен. | 202 567 тен. | 210 048 тен. | 216 391 тен. | 222 735 тен. | 229 078 тен. | 235 421 тен. | 242 903 тен. | 249 246 тен. | 255 589 тен. |
1200 | 128 039 тен. | 134 640 тен. | 141 242 тен. | 148 981 тен. | 155 583 тен. | 162 184 тен. | 168 785 тен. | 175 387 тен. | 183 126 тен. | 189 728 тен. | 196 329 тен. | 202 930 тен. | 209 532 тен. | 217 272 тен. | 223 873 тен. | 230 474 тен. | 237 075 тен. | 243 677 тен. | 251 416 тен. | 258 018 тен. | 264 619 тен. |
1300 | 131 968 тен. | 138 827 тен. | 145 687 тен. | 153 685 тен. | 160 544 тен. | 167 403 тен. | 174 263 тен. | 181 122 тен. | 189 120 тен. | 195 979 тен. | 202 839 тен. | 209 698 тен. | 216 558 тен. | 224 556 тен. | 231 415 тен. | 238 274 тен. | 245 134 тен. | 251 993 тен. | 259 991 тен. | 266 850 тен. | 273 710 тен. |
1400 | 137 169 тен. | 144 416 тен. | 151 662 тен. | 160 047 тен. | 167 294 тен. | 174 540 тен. | 181 787 тен. | 189 033 тен. | 197 418 тен. | 204 665 тен. | 211 911 тен. | 219 158 тен. | 226 404 тен. | 234 789 тен. | 242 036 тен. | 249 282 тен. | 256 529 тен. | 263 775 тен. | 272 160 тен. | 279 407 тен. | 286 653 тен. |
1500 | 141 038 тен. | 148 542 тен. | 156 047 тен. | 164 690 тен. | 172 194 тен. | 179 699 тен. | 187 203 тен. | 194 708 тен. | 203 351 тен. | 210 856 тен. | 218 360 тен. | 225 865 тен. | 233 369 тен. | 242 012 тен. | 249 517 тен. | 257 022 тен. | 264 526 тен. | 272 031 тен. | 280 674 тен. | 288 178 тен. | 295 683 тен. |
1600 | 144 906 тен. | 152 668 тен. | 160 431 тен. | 169 332 тен. | 177 095 тен. | 184 858 тен. | 192 620 тен. | 200 383 тен. | 209 284 тен. | 217 047 тен. | 224 809 тен. | 232 572 тен. | 240 334 тен. | 249 236 тен. | 256 998 тен. | 264 761 тен. | 272 523 тен. | 280 286 тен. | 289 187 тен. | 296 950 тен. | 304 713 тен. |
1700 | 148 835 тен. | 156 855 тен. | 164 876 тен. | 174 035 тен. | 182 056 тен. | 190 077 тен. | 198 098 тен. | 206 118 тен. | 215 278 тен. | 223 298 тен. | 231 319 тен. | 239 340 тен. | 247 360 тен. | 256 520 тен. | 264 540 тен. | 272 561 тен. | 280 582 тен. | 288 602 тен. | 297 762 тен. | 305 782 тен. | 313 803 тен. |
1800 | 152 703 тен. | 160 982 тен. | 169 261 тен. | 178 678 тен. | 186 957 тен. | 195 236 тен. | 203 514 тен. | 211 793 тен. | 221 210 тен. | 229 489 тен. | 237 768 тен. | 246 047 тен. | 254 325 тен. | 263 743 тен. | 272 022 тен. | 280 300 тен. | 288 579 тен. | 296 858 тен. | 306 275 тен. | 314 554 тен. | 322 833 тен. |
1900 | 158 026 тен. | 166 692 тен. | 175 358 тен. | 185 162 тен. | 193 828 тен. | 202 494 тен. | 211 160 тен. | 219 826 тен. | 229 630 тен. | 238 296 тен. | 246 962 тен. | 255 628 тен. | 264 294 тен. | 274 098 тен. | 282 764 тен. | 291 430 тен. | 300 096 тен. | 308 762 тен. | 318 566 тен. | 327 232 тен. | 335 898 тен. |
2000 | 161 894 тен. | 170 818 тен. | 179 742 тен. | 189 804 тен. | 198 728 тен. | 207 652 тен. | 216 576 тен. | 225 500 тен. | 235 563 тен. | 244 487 тен. | 253 411 тен. | 262 335 тен. | 271 259 тен. | 281 321 тен. | 290 245 тен. | 299 169 тен. | 308 093 тен. | 317 017 тен. | 327 080 тен. | 336 004 тен. | 344 928 тен. |
2100 | 165 823 тен. | 175 005 тен. | 184 187 тен. | 194 508 тен. | 203 690 тен. | 212 872 тен. | 222 054 тен. | 231 236 тен. | 241 557 тен. | 250 738 тен. | 259 920 тен. | 269 103 тен. | 278 285 тен. | 288 605 тен. | 297 787 тен. | 306 969 тен. | 316 151 тен. | 325 333 тен. | 335 654 тен. | 344 836 тен. | 354 018 тен. |
2200 | 169 691 тен. | 179 131 тен. | 188 571 тен. | 199 150 тен. | 208 590 тен. | 218 030 тен. | 227 471 тен. | 236 911 тен. | 247 489 тен. | 256 929 тен. | 266 370 тен. | 275 810 тен. | - | 295 828 тен. | 305 269 тен. | 314 709 тен. | 324 149 тен. | 333 589 тен. | 344 168 тен. | 353 608 тен. | 363 048 тен. |
2300 | 174 893 тен. | 184 720 тен. | 194 547 тен. | 205 513 тен. | 215 340 тен. | 225 167 тен. | 234 994 тен. | 244 822 тен. | 255 787 тен. | 265 615 тен. | 275 442 тен. | 285 269 тен. | 295 096 тен. | 306 062 тен. | 315 889 тен. | 325 717 тен. | 335 544 тен. | 345 371 тен. | 356 337 тен. | 366 164 тен. | 375 991 тен. |
2400 | 178 761 тен. | 188 846 тен. | 198 931 тен. | 210 155 тен. | 220 240 тен. | 230 326 тен. | 240 411 тен. | 250 496 тен. | 261 720 тен. | 271 806 тен. | 281 891 тен. | 291 976 тен. | 302 061 тен. | 313 285 тен. | 323 371 тен. | 333 456 тен. | 343 541 тен. | 353 627 тен. | 364 851 тен. | 374 936 тен. | 385 021 тен. |
2500 | 182 690 тен. | 193 033 тен. | 203 376 тен. | 214 858 тен. | 225 202 тен. | 235 545 тен. | 245 889 тен. | 256 232 тен. | 267 714 тен. | 278 057 тен. | 288 401 тен. | 298 744 тен. | 309 087 тен. | 320 570 тен. | 330 913 тен. | 341 256 тен. | 351 600 тен. | 361 943 тен. | 373 425 тен. | 383 768 тен. | 394 112 тен. |
2600 | 186 558 тен. | 197 159 тен. | 207 761 тен. | 219 501 тен. | 230 102 тен. | 240 704 тен. | 251 305 тен. | 261 907 тен. | 273 647 тен. | 284 248 тен. | 294 850 тен. | 305 451 тен. | 316 053 тен. | 327 793 тен. | 338 394 тен. | 348 996 тен. | 359 597 тен. | 370 198 тен. | 381 938 тен. | 392 540 тен. | 403 141 тен. |
2700 | 190 426 тен. | 201 286 тен. | 212 145 тен. | 224 143 тен. | 235 003 тен. | 245 862 тен. | 256 722 тен. | 267 582 тен. | 279 580 тен. | 290 439 тен. | 301 299 тен. | 312 158 тен. | 323 018 тен. | 335 016 тен. | 345 875 тен. | 356 735 тен. | 367 594 тен. | 378 454 тен. | 390 452 тен. | 401 312 тен. | 412 171 тен. |
2800 | 195 749 тен. | 206 996 тен. | 218 242 тен. | 230 627 тен. | 241 874 тен. | 253 121 тен. | 264 367 тен. | 275 614 тен. | 287 999 тен. | 299 246 тен. | 310 492 тен. | 321 739 тен. | 332 986 тен. | 345 371 тен. | 356 618 тен. | 367 864 тен. | 379 111 тен. | 390 358 тен. | 402 743 тен. | 413 990 тен. | 425 236 тен. |
2900 | 199 678 тен. | 211 183 тен. | 222 687 тен. | 235 331 тен. | 246 835 тен. | 258 340 тен. | 269 845 тен. | 281 349 тен. | 293 993 тен. | 305 497 тен. | 317 002 тен. | 328 507 тен. | 340 012 тен. | 352 655 тен. | 364 160 тен. | 375 664 тен. | 387 169 тен. | 398 674 тен. | 411 317 тен. | 422 822 тен. | 434 327 тен. |
3000 | 203 546 тен. | 215 309 тен. | 227 072 тен. | 239 973 тен. | 251 736 тен. | 263 499 тен. | 275 262 тен. | 287 024 тен. | 299 926 тен. | 311 689 тен. | 323 451 тен. | 335 214 тен. | 346 977 тен. | 359 878 тен. | 371 641 тен. | 383 404 тен. | 395 167 тен. | 406 929 тен. | 419 831 тен. | 431 594 тен. | 443 356 тен. |
Удобство пользования: ручное управление невероятно просто, а в сочетании с электроприводом вообще не вызывает затруднений.
Максимальное сохранение освещенности: защитный короб устанавливается выше проема, площадь светового пятна не уменьшается.
Приятный дизайн: вид ламелей, их цвет и форму короба можно подобрать по своему вкусу и под оформление здания.
Защищенность помещения: ставни не подвержены повреждениям и взлому, устойчивы к воспламенению.
Доставка и установка
В Астане и области мы осуществляем не только производство, но и профессиональный монтаж готовой продукции на объектах. Накладная установка ставен не требует длительной и трудоемкой подготовки проема, поэтому весь комплекс работ может быть осуществлен в течение 1 рабочего дня. По окончании монтажа изделие сдается заказчику, предоставляется гарантия.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина до 4м, до 50 км | шт | 7 378 тен. |
ширина более 4м, до 50 км | шт | 14 756 тен. |
свыше 50 км | км | 123 тен. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж до 3 кв.м. | шт. | 12 296 тен. |
Монтаж до 6 кв.м. | шт. | 19 674 тен. |
Монтаж более 6 кв.м. | кв.м. | 4 427 тен. |
Рольставни с приводами, дополнительно | шт. | 4 919 тен. |