Классический вариант ограждения территории – распашные ворота. Они просты и при этом красивы, функциональны и при этом недороги, одинаково хорошо подходят для коттеджа, дома, производственной территории или для дачи в Астане. Разнообразие наполнения и комплектации позволяет каждому выбрать то, что впишется в дизайн участка и будет соответствовать его представлениям о надежности и безопасности.
В комплектации с приводами подходящей модели эти привычные конструкции обретают еще большую комфортабельность. Управление осуществляется в одно нажатие, без какого-либо труда.
Распашные ворота в Астане
В нашей компании любое изделие можно купить в нужной комплектации и без лишних затрат. Мы являемся производителем, поэтому можем подобрать вариант буквально для любого объекта, снабдить его подходящим электроприводом, установить и взять на сервисное обслуживание. При необходимости ремонта автоматических распашных ворот Doorhan вы будете знать, куда обратиться в Астане.
Варианты наполнения полотна
Дизайн Панелей
Тип поверхности
Цвета
Варианты исполнения щитов
Алюминиевая облицовка Premium Classic
Конструкция
Каталог распашных ворот DoorHan
-Популярная автоматика
Доставка и установка
Установка распашных ворот DoorHan под ключ нашими специалистами осуществляется в любом районе в Астане и области. Доставка, погрузка и разгрузка – силами нашей компании. Осуществляем монтаж на навесные или бетонируемые столбы, с открытием створок внутрь или наружу, с пуско-наладкой систем управления. Предоставляем гарантию на качество изделия и монтажных работ!
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
створка до 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 13 772 тен. |
створка более 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 19 182 тен. |
свыше 50 км | км | 123 тен. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 39 349 тен. |
Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 3 443 тен. |
Установка привода червячного или рычажного | шт. | 24 593 тен. |
Установка привода червячного или рычажного в комплекте с лампой и фотоэлементами |
компл | 24 593 тен. |
Цены на распашные ворота
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 50 032 | 50 433 | 51 076 | 51 557 | 52 280 | 52 762 | 53 244 | 53 726 | 54 448 | 54 850 | 55 653 | 55 974 | 56 697 | 57 179 | 57 661 | 58 303 | 58 946 | 59 508 | 59 909 | 60 391 | 60 953 | 61 596 | 62 158 | 62 640 | 63 202 | 63 684 | 64 326 | 65 049 | 65 370 | 66 093 | 66 495 |
1100 | 50 915 | 51 477 | 52 120 | 52 682 | 53 083 | 53 726 | 54 448 | 54 850 | 55 653 | 56 135 | 56 858 | 57 259 | 57 741 | 58 384 | 59 026 | 59 749 | 60 070 | 60 793 | 61 114 | 61 837 | 62 319 | 62 800 | 63 604 | 64 085 | 64 808 | 65 210 | 65 932 | 66 334 | 67 057 | 67 699 | 68 181 |
1200 | 51 879 | 52 441 | 52 923 | 53 645 | 54 448 | 54 850 | 55 412 | 55 974 | 56 697 | 57 259 | 57 741 | 58 384 | 59 026 | 59 749 | 60 231 | 60 873 | 61 516 | 61 997 | 62 560 | 63 202 | 63 684 | 64 326 | 65 049 | 65 692 | 66 173 | 66 976 | 67 378 | 67 940 | 68 502 | 68 984 | 69 787 |
1300 | 52 842 | 53 324 | 54 047 | 54 689 | 55 332 | 55 814 | 56 536 | 57 179 | 57 661 | 58 384 | 59 026 | 59 749 | 60 231 | 60 873 | 61 596 | 62 078 | 62 640 | 63 363 | 63 764 | 64 648 | 65 129 | 65 852 | 66 334 | 67 057 | 67 699 | 68 181 | 68 904 | 69 546 | 70 108 | 70 751 | 71 313 |
1400 | 53 726 | 54 448 | 54 930 | 55 733 | 56 296 | 57 099 | 57 580 | 58 303 | 59 026 | 59 668 | 60 070 | 60 873 | 61 516 | 62 078 | 62 720 | 63 363 | 63 844 | 64 648 | 65 210 | 66 013 | 66 334 | 67 217 | 67 860 | 68 342 | 68 984 | 69 707 | 70 349 | 70 992 | 71 474 | 72 196 | 72 919 |
1500 | 54 770 | 55 412 | 55 974 | 56 858 | 57 420 | 57 982 | 58 624 | 59 508 | 59 909 | 60 712 | 61 194 | 61 997 | 62 640 | 63 363 | 63 844 | 64 648 | 65 210 | 66 013 | 66 495 | 67 298 | 67 940 | 68 502 | 69 064 | 69 867 | 70 430 | 71 233 | 71 875 | 72 437 | 73 160 | 73 803 | 74 365 |
1600 | 55 733 | 56 456 | 57 179 | 57 661 | 58 384 | 59 106 | 59 749 | 60 391 | 61 034 | 61 837 | 62 479 | 63 041 | 63 684 | 64 407 | 65 210 | 66 013 | 66 495 | 67 298 | 67 940 | 68 663 | 69 386 | 69 948 | 70 671 | 71 313 | 72 036 | 72 678 | 73 321 | 74 043 | 74 847 | 75 409 | 76 051 |
1700 | 56 858 | 57 420 | 57 982 | 58 624 | 59 668 | 60 070 | 60 873 | 61 596 | 62 158 | 62 800 | 63 604 | 64 326 | 65 049 | 65 852 | 66 334 | 67 217 | 67 860 | 68 502 | 69 386 | 69 948 | 70 671 | 71 313 | 72 116 | 72 759 | 73 401 | 74 124 | 74 927 | 75 650 | 76 131 | 76 935 | 77 657 |
1800 | 57 580 | 58 303 | 59 106 | 59 749 | 60 632 | 61 114 | 61 997 | 62 640 | 63 523 | 64 085 | 64 969 | 65 692 | 66 254 | 67 057 | 67 699 | 68 342 | 68 984 | 69 867 | 70 430 | 71 313 | 72 036 | 72 759 | 73 401 | 74 124 | 74 927 | 75 730 | 76 212 | 77 095 | 77 818 | 78 460 | 79 263 |
1900 | 58 464 | 59 347 | 59 990 | 60 873 | 61 596 | 62 158 | 62 881 | 63 604 | 64 407 | 65 210 | 66 093 | 66 896 | 67 458 | 68 181 | 68 904 | 69 707 | 70 349 | 71 233 | 71 875 | 72 678 | 73 401 | 74 124 | 74 927 | 75 730 | 76 292 | 77 095 | 77 898 | 78 541 | 79 344 | 80 147 | 80 709 |
2000 | 59 668 | 60 231 | 60 953 | 61 837 | 62 560 | 63 363 | 64 085 | 65 049 | 65 692 | 66 334 | 67 217 | 67 940 | 68 743 | 69 546 | 70 269 | 70 831 | 71 554 | 72 437 | 73 240 | 74 043 | 74 927 | 75 650 | 76 212 | 77 095 | 77 898 | 78 541 | 79 424 | 80 227 | 80 709 | 81 432 | 82 315 |
2100 | 60 391 | 61 114 | 62 078 | 62 800 | 63 604 | 64 326 | 65 129 | 66 013 | 66 976 | 67 699 | 68 261 | 68 984 | 69 867 | 70 671 | 71 393 | 72 196 | 72 919 | 73 803 | 74 686 | 75 409 | 76 131 | 76 935 | 77 818 | 78 460 | 79 344 | 80 147 | 80 709 | 81 432 | 82 395 | 83 279 | 84 082 |
2200 | 61 516 | 62 158 | 62 881 | 63 684 | 64 808 | 65 370 | 66 254 | 67 137 | 67 860 | 68 743 | 69 546 | 70 269 | 71 152 | 71 875 | 72 678 | 73 481 | 74 284 | 75 168 | 75 971 | 76 613 | 77 577 | 78 300 | 79 103 | 80 067 | 80 709 | 81 351 | 82 315 | 83 118 | 84 082 | 84 805 | 85 447 |
2300 | 62 319 | 63 202 | 63 844 | 65 049 | 65 852 | 66 334 | 67 378 | 68 181 | 68 904 | 69 787 | 70 671 | 71 474 | 72 196 | 73 160 | 73 883 | 74 927 | 75 730 | 76 292 | 77 336 | 78 219 | 78 782 | 79 585 | 80 548 | 81 351 | 82 155 | 83 038 | 83 921 | 84 724 | 85 447 | 86 331 | 87 214 |
2400 | 63 363 | 64 166 | 65 049 | 66 013 | 66 896 | 67 699 | 68 342 | 69 386 | 70 269 | 70 831 | 71 715 | 72 678 | 73 481 | 74 284 | 75 168 | 76 051 | 76 935 | 77 818 | 78 541 | 79 424 | 80 227 | 81 030 | 82 074 | 82 717 | 83 600 | 84 564 | 85 367 | 86 250 | 87 134 | 87 696 | 88 820 |
2500 | 64 166 | 65 129 | 66 093 | 67 057 | 67 699 | 68 663 | 69 546 | 70 349 | 71 233 | 72 116 | 72 919 | 73 803 | 74 847 | 75 650 | 76 292 | 77 336 | 78 300 | 78 862 | 79 986 | 80 709 | 81 432 | 82 476 | 83 520 | 84 403 | 85 126 | 86 250 | 86 812 | 87 615 | 88 659 | 89 382 | 90 346 |
2600 | 65 210 | 66 173 | 67 057 | 67 940 | 68 904 | 69 707 | 70 430 | 71 474 | 72 357 | 73 240 | 74 124 | 75 087 | 75 971 | 76 935 | 77 657 | 78 541 | 79 585 | 80 307 | 81 111 | 82 155 | 83 038 | 84 002 | 84 805 | 85 608 | 86 571 | 87 375 | - | - | - | - | - |
2700 | 66 254 | 67 137 | 68 101 | 68 904 | 69 867 | 70 751 | 71 554 | 72 518 | 73 481 | 74 284 | 75 328 | 76 131 | 77 095 | 78 219 | 78 782 | 79 986 | 80 709 | 81 753 | 82 476 | 83 520 | 84 483 | 85 367 | 86 250 | 87 134 | 88 258 | 88 900 | - | - | - | - | - |
2800 | 67 217 | 68 181 | 68 904 | 69 948 | 70 831 | 71 715 | 72 759 | 73 642 | 74 686 | 75 650 | 76 453 | 77 497 | 78 300 | 79 344 | 80 227 | 81 030 | 82 155 | 82 877 | 84 002 | 84 805 | 85 688 | 86 732 | 87 455 | 88 579 | 89 382 | 90 587 | - | - | - | - | - |
2900 | 68 181 | 68 984 | 70 108 | 70 831 | 71 875 | 72 919 | 73 803 | 74 927 | 75 810 | 76 613 | 77 657 | 78 541 | 79 585 | 80 388 | 81 351 | 82 315 | 83 359 | 84 403 | 85 287 | 86 250 | 87 214 | 88 258 | 88 981 | 89 864 | 90 908 | 91 791 | - | - | - | - | - |
3000 | 68 984 | 70 108 | 70 992 | 72 036 | 72 919 | 73 883 | 74 927 | 75 891 | 76 935 | 77 898 | 78 782 | 79 826 | 80 709 | 81 753 | 82 636 | 83 600 | 84 644 | 85 608 | 86 571 | 87 455 | 88 579 | 89 382 | 90 587 | 91 470 | 92 193 | 93 478 | - | - | - | - | - |
Ориентировочный расчет цены каждый заказчик может произвести самостоятельно, руководствуясь нашей таблицей с расценками. Однако следует учитывать, что кроме указанных высоты и ширины полотна, на стоимость повлияют выбранный тип наполнения, комплектация, палитра изделия, а также сложность работ по монтажу в Астане.
Надежность: длительный эксплуатационный ресурс, устойчивость к взлому и неблагоприятной погоде – очевидные плюсы.
Удобство: добавление подходящей автоматики придаст конструкции простоту и комфортность пользования. Всё больше покупателей выбирают распашные ворота с дистанционным управлением.
Простота и быстрота монтажа: распахивающиеся створки не требуют усиления опор и устанавливаются в течение 1 дня.
Небольшой вес: легкая конструкция распашных ворот ДорХан может быть установлена практически к любому уже существующему ограждению и в любой проем.