161 816.31 тен.
Промышленные откатные ворота Doorhan с заполнением сварной сеткой 2200*3700
Под заказ
0 тен.
Купить
В корзине
Задать вопрос
Поделиться ссылкой:
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Промышленные откатные ворота Doorhan с заполнением сварной сеткой 2200*3700 - характеристики
Бренд | DoorHan |
Тип | Промышленные откатные |
Размер | 2200 × 3700 мм |
Ветровая нагрузка, кг/м² | 700 Па |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н | не более 150 |

Под заказ 0 тен.
Цены на доставку и установку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 13 588 тен. |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 20 383 тен. |
свыше 50 км | км | 170 тен. |
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 40 765 тен. |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 115 тен. |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 13 588 тен. |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 13 588 тен. |
Установка ручного цепного привода | шт. | 11 890 тен. |
Автоматика
-
243 446.88 тен.
-
243 446.88 тен.
-
464 763.89 тен.
-
276 038.14 тен.
-
366 045.15 тен.
Тип поверхности

Гладкая
Цвета лицевых поверхностей панелей

RAL 9003 белый

RAL 9006 серебристый

RAL 7004 серый

RAL 1014 бежевый

RAL 6005 зеленый

RAL 5005 синий

RAL 3005 бордовый